| Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar Forward contract) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2010.06.15 23:00 (2008.01.01 - 2010.06.16) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 15554 | Смоделировано тиков | 20490769 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 5000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 5585.30 | Общая прибыль | 16365.30 | Общий убыток | -10780.00 |
| Прибыльность | 1.52 | Матожидание выигрыша | 7.48 | ||
| Абсолютная просадка | 2567.00 | Максимальная просадка | 3160.00 (56.50%) | Относительная просадка | 56.50% (3160.00) |
| Всего сделок | 747 | Короткие позиции (% выигравших) | 417 (88.01%) | Длинные позиции (% выигравших) | 330 (91.82%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 670 (89.69%) | Убыточные сделки (% от всех) | 77 (10.31%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 80.00 | убыточная сделка | -140.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 24.43 | убыточная сделка | -140.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 174 (4608.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 12 (-1680.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4608.00 (174) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1680.00 (12) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 29 | непрерывный проигрыш | 3 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2008.01.04 01:25 | sell | 1 | 0.10 | 1.9720 | 1.9860 | 1.9698 | ||
| 2 | 2008.01.04 01:25 | sell | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9860 | 1.9670 | ||
| 3 | 2008.01.04 01:25 | sell | 3 | 0.10 | 1.9720 | 1.9860 | 1.9640 | ||
| 4 | 2008.01.04 08:29 | t/p | 1 | 0.10 | 1.9698 | 1.9860 | 1.9698 | 22.00 | 5022.00 |
| 5 | 2008.01.04 08:29 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9718 | 1.9670 | ||
| 6 | 2008.01.04 08:29 | modify | 3 | 0.10 | 1.9720 | 1.9708 | 1.9640 | ||
| 7 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9717 | 1.9670 | ||
| 8 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9716 | 1.9670 | ||
| 9 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9715 | 1.9670 | ||
| 10 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9714 | 1.9670 | ||
| 11 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9713 | 1.9670 | ||
| 12 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9712 | 1.9670 | ||
| 13 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9711 | 1.9670 | ||
| 14 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9710 | 1.9670 | ||
| 15 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9709 | 1.9670 | ||
| 16 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9708 | 1.9670 | ||
| 17 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9707 | 1.9670 | ||
| 18 | 2008.01.04 08:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9706 | 1.9670 | ||
| 19 | 2008.01.04 08:31 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9705 | 1.9670 | ||
| 20 | 2008.01.04 08:32 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9704 | 1.9670 | ||
| 21 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9702 | 1.9670 | ||
| 22 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9701 | 1.9670 | ||
| 23 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9699 | 1.9670 | ||
| 24 | 2008.01.04 08:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.9720 | 1.9698 | 1.9670 | ||
| 25 | 2008.01.04 08:53 | s/l | 2 | 0.10 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9670 | 22.00 | 5044.00 |
| 26 | 2008.01.04 09:17 | s/l | 3 | 0.10 | 1.9708 | 1.9708 | 1.9640 | 12.00 | 5056.00 |
| 27 | 2008.01.07 01:01 | sell | 4 | 0.10 | 1.9717 | 1.9857 | 1.9695 | ||
| 28 | 2008.01.07 01:01 | sell | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9857 | 1.9667 | ||
| 29 | 2008.01.07 01:01 | sell | 6 | 0.10 | 1.9717 | 1.9857 | 1.9637 | ||
| 30 | 2008.01.07 03:36 | t/p | 4 | 0.10 | 1.9695 | 1.9857 | 1.9695 | 22.00 | 5078.00 |
| 31 | 2008.01.07 03:37 | modify | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9716 | 1.9667 | ||
| 32 | 2008.01.07 03:37 | modify | 6 | 0.10 | 1.9717 | 1.9706 | 1.9637 | ||
| 33 | 2008.01.07 03:37 | modify | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9715 | 1.9667 | ||
| 34 | 2008.01.07 03:38 | modify | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9714 | 1.9667 | ||
| 35 | 2008.01.07 03:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9707 | 1.9667 | ||
| 36 | 2008.01.07 03:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.9717 | 1.9706 | 1.9667 | ||
| 37 | 2008.01.07 05:13 | s/l | 5 | 0.10 | 1.9706 | 1.9706 | 1.9667 | 11.00 | 5089.00 |
| 38 | 2008.01.07 05:13 | s/l | 6 | 0.10 | 1.9706 | 1.9706 | 1.9637 | 11.00 | 5100.00 |
| 39 | 2008.01.08 01:35 | sell | 7 | 0.10 | 1.9677 | 1.9817 | 1.9655 | ||
| 40 | 2008.01.08 01:35 | sell | 8 | 0.10 | 1.9677 | 1.9817 | 1.9627 | ||
| 41 | 2008.01.08 01:35 | sell | 9 | 0.10 | 1.9677 | 1.9817 | 1.9597 | ||
| 42 | 2008.01.08 09:01 | s/l | 7 | 0.10 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9655 | -140.00 | 4960.00 |
| 43 | 2008.01.08 09:01 | s/l | 8 | 0.10 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9627 | -140.00 | 4820.00 |
| 44 | 2008.01.08 09:01 | s/l | 9 | 0.10 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9597 | -140.00 | 4680.00 |
| 45 | 2008.01.09 01:45 | sell | 10 | 0.10 | 1.9729 | 1.9869 | 1.9707 | ||
| 46 | 2008.01.09 01:45 | sell | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9869 | 1.9679 | ||
| 47 | 2008.01.09 01:45 | sell | 12 | 0.10 | 1.9729 | 1.9869 | 1.9649 | ||
| 48 | 2008.01.09 08:12 | t/p | 10 | 0.10 | 1.9707 | 1.9869 | 1.9707 | 22.00 | 4702.00 |
| 49 | 2008.01.09 08:12 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9679 | ||
| 50 | 2008.01.09 08:12 | modify | 12 | 0.10 | 1.9729 | 1.9719 | 1.9649 | ||
| 51 | 2008.01.09 08:12 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9724 | 1.9679 | ||
| 52 | 2008.01.09 08:17 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9722 | 1.9679 | ||
| 53 | 2008.01.09 08:18 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9721 | 1.9679 | ||
| 54 | 2008.01.09 08:18 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9720 | 1.9679 | ||
| 55 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9718 | 1.9679 | ||
| 56 | 2008.01.09 08:19 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9713 | 1.9679 | ||
| 57 | 2008.01.09 08:31 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9709 | 1.9679 | ||
| 58 | 2008.01.09 08:31 | modify | 11 | 0.10 | 1.9729 | 1.9708 | 1.9679 | ||
| 59 | 2008.01.09 08:36 | s/l | 11 | 0.10 | 1.9708 | 1.9708 | 1.9679 | 21.00 | 4723.00 |
| 60 | 2008.01.09 08:40 | s/l | 12 | 0.10 | 1.9719 | 1.9719 | 1.9649 | 10.00 | 4733.00 |
| 61 | 2008.01.10 01:45 | sell | 13 | 0.10 | 1.9584 | 1.9724 | 1.9562 | ||
| 62 | 2008.01.10 01:45 | sell | 14 | 0.10 | 1.9584 | 1.9724 | 1.9534 | ||
| 63 | 2008.01.10 01:45 | sell | 15 | 0.10 | 1.9584 | 1.9724 | 1.9504 | ||
| 64 | 2008.01.10 05:20 | t/p | 13 | 0.10 | 1.9562 | 1.9724 | 1.9562 | 22.00 | 4755.00 |
| 65 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.9584 | 1.9583 | 1.9534 | ||
| 66 | 2008.01.10 05:20 | modify | 15 | 0.10 | 1.9584 | 1.9573 | 1.9504 | ||
| 67 | 2008.01.10 05:20 | modify | 14 | 0.10 | 1.9584 | 1.9582 | 1.9534 | ||
| 68 | 2008.01.10 05:22 | modify | 14 | 0.10 | 1.9584 | 1.9581 | 1.9534 | ||
| 69 | 2008.01.10 05:28 | modify | 14 | 0.10 | 1.9584 | 1.9580 | 1.9534 | ||
| 70 | 2008.01.10 06:53 | s/l | 15 | 0.10 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9504 | 11.00 | 4766.00 |
| 71 | 2008.01.10 07:00 | s/l | 14 | 0.10 | 1.9580 | 1.9580 | 1.9534 | 4.00 | 4770.00 |
| 72 | 2008.01.14 01:41 | sell | 16 | 0.10 | 1.9588 | 1.9728 | 1.9566 | ||
| 73 | 2008.01.14 01:41 | sell | 17 | 0.10 | 1.9588 | 1.9728 | 1.9538 | ||
| 74 | 2008.01.14 01:41 | sell | 18 | 0.10 | 1.9588 | 1.9728 | 1.9508 | ||
| 75 | 2008.01.14 14:39 | t/p | 16 | 0.10 | 1.9566 | 1.9728 | 1.9566 | 22.00 | 4792.00 |
| 76 | 2008.01.14 14:39 | modify | 17 | 0.10 | 1.9588 | 1.9587 | 1.9538 | ||
| 77 | 2008.01.14 14:39 | modify | 18 | 0.10 | 1.9588 | 1.9577 | 1.9508 | ||
| 78 | 2008.01.14 14:40 | modify | 17 | 0.10 | 1.9588 | 1.9586 | 1.9538 | ||
| 79 | 2008.01.14 14:41 | modify | 17 | 0.10 | 1.9588 | 1.9585 | 1.9538 | ||
| 80 | 2008.01.14 14:47 | s/l | 18 | 0.10 | 1.9577 | 1.9577 | 1.9508 | 11.00 | 4803.00 |
| 81 | 2008.01.14 15:15 | s/l | 17 | 0.10 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9538 | 3.00 | 4806.00 |
| 82 | 2008.01.15 01:25 | sell | 19 | 0.10 | 1.9539 | 1.9679 | 1.9517 | ||
| 83 | 2008.01.15 01:25 | sell | 20 | 0.10 | 1.9539 | 1.9679 | 1.9489 | ||
| 84 | 2008.01.15 01:25 | sell | 21 | 0.10 | 1.9539 | 1.9679 | 1.9459 | ||
| 85 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 19 | 0.10 | 1.9679 | 1.9679 | 1.9517 | -140.00 | 4666.00 |
| 86 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 20 | 0.10 | 1.9679 | 1.9679 | 1.9489 | -140.00 | 4526.00 |
| 87 | 2008.01.15 12:24 | s/l | 21 | 0.10 | 1.9679 | 1.9679 | 1.9459 | -140.00 | 4386.00 |
| 88 | 2008.01.16 01:05 | sell | 22 | 0.10 | 1.9582 | 1.9722 | 1.9560 | ||
| 89 | 2008.01.16 01:05 | sell | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9722 | 1.9532 | ||
| 90 | 2008.01.16 01:05 | sell | 24 | 0.10 | 1.9582 | 1.9722 | 1.9502 | ||
| 91 | 2008.01.16 11:42 | t/p | 22 | 0.10 | 1.9560 | 1.9722 | 1.9560 | 22.00 | 4408.00 |
| 92 | 2008.01.16 11:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9581 | 1.9532 | ||
| 93 | 2008.01.16 11:43 | modify | 24 | 0.10 | 1.9582 | 1.9571 | 1.9502 | ||
| 94 | 2008.01.16 11:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9580 | 1.9532 | ||
| 95 | 2008.01.16 11:43 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9579 | 1.9532 | ||
| 96 | 2008.01.16 11:44 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9578 | 1.9532 | ||
| 97 | 2008.01.16 11:44 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9577 | 1.9532 | ||
| 98 | 2008.01.16 11:44 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9576 | 1.9532 | ||
| 99 | 2008.01.16 11:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9575 | 1.9532 | ||
| 100 | 2008.01.16 11:46 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9574 | 1.9532 | ||
| 101 | 2008.01.16 11:48 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9571 | 1.9532 | ||
| 102 | 2008.01.16 11:48 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9569 | 1.9532 | ||
| 103 | 2008.01.16 11:48 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9568 | 1.9532 | ||
| 104 | 2008.01.16 11:48 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9565 | 1.9532 | ||
| 105 | 2008.01.16 11:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9562 | 1.9532 | ||
| 106 | 2008.01.16 11:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9561 | 1.9532 | ||
| 107 | 2008.01.16 11:49 | modify | 23 | 0.10 | 1.9582 | 1.9558 | 1.9532 | ||
| 108 | 2008.01.16 11:49 | t/p | 23 | 0.10 | 1.9532 | 1.9558 | 1.9532 | 50.00 | 4458.00 |
| 109 | 2008.01.16 12:06 | s/l | 24 | 0.10 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9502 | 11.00 | 4469.00 |
| 110 | 2008.01.18 01:15 | sell | 25 | 0.10 | 1.9710 | 1.9850 | 1.9688 | ||
| 111 | 2008.01.18 01:15 | sell | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9850 | 1.9660 | ||
| 112 | 2008.01.18 01:15 | sell | 27 | 0.10 | 1.9710 | 1.9850 | 1.9630 | ||
| 113 | 2008.01.18 03:03 | t/p | 25 | 0.10 | 1.9688 | 1.9850 | 1.9688 | 22.00 | 4491.00 |
| 114 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9706 | 1.9660 | ||
| 115 | 2008.01.18 03:03 | modify | 27 | 0.10 | 1.9710 | 1.9696 | 1.9630 | ||
| 116 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9705 | 1.9660 | ||
| 117 | 2008.01.18 03:03 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9702 | 1.9660 | ||
| 118 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9700 | 1.9660 | ||
| 119 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9699 | 1.9660 | ||
| 120 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9698 | 1.9660 | ||
| 121 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9696 | 1.9660 | ||
| 122 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9695 | 1.9660 | ||
| 123 | 2008.01.18 03:04 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9693 | 1.9660 | ||
| 124 | 2008.01.18 03:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.9710 | 1.9691 | 1.9660 | ||
| 125 | 2008.01.18 03:21 | s/l | 26 | 0.10 | 1.9691 | 1.9691 | 1.9660 | 19.00 | 4510.00 |
| 126 | 2008.01.18 03:27 | s/l | 27 | 0.10 | 1.9696 | 1.9696 | 1.9630 | 14.00 | 4524.00 |
| 127 | 2008.01.21 01:05 | sell | 28 | 0.10 | 1.9557 | 1.9697 | 1.9535 | ||
| 128 | 2008.01.21 01:05 | sell | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9697 | 1.9507 | ||
| 129 | 2008.01.21 01:05 | sell | 30 | 0.10 | 1.9557 | 1.9697 | 1.9477 | ||
| 130 | 2008.01.21 01:07 | t/p | 28 | 0.10 | 1.9535 | 1.9697 | 1.9535 | 22.00 | 4546.00 |
| 131 | 2008.01.21 01:07 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9552 | 1.9507 | ||
| 132 | 2008.01.21 01:07 | modify | 30 | 0.10 | 1.9557 | 1.9542 | 1.9477 | ||
| 133 | 2008.01.21 01:09 | s/l | 30 | 0.10 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9477 | 15.00 | 4561.00 |
| 134 | 2008.01.21 01:13 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9551 | 1.9507 | ||
| 135 | 2008.01.21 01:13 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9549 | 1.9507 | ||
| 136 | 2008.01.21 01:14 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9547 | 1.9507 | ||
| 137 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9546 | 1.9507 | ||
| 138 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9545 | 1.9507 | ||
| 139 | 2008.01.21 01:15 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9543 | 1.9507 | ||
| 140 | 2008.01.21 01:16 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9542 | 1.9507 | ||
| 141 | 2008.01.21 01:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9541 | 1.9507 | ||
| 142 | 2008.01.21 01:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9539 | 1.9507 | ||
| 143 | 2008.01.21 01:33 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9538 | 1.9507 | ||
| 144 | 2008.01.21 01:33 | modify | 29 | 0.10 | 1.9557 | 1.9537 | 1.9507 | ||
| 145 | 2008.01.21 01:40 | s/l | 29 | 0.10 | 1.9537 | 1.9537 | 1.9507 | 20.00 | 4581.00 |
| 146 | 2008.01.22 01:36 | sell | 31 | 0.10 | 1.9410 | 1.9550 | 1.9388 | ||
| 147 | 2008.01.22 01:36 | sell | 32 | 0.10 | 1.9410 | 1.9550 | 1.9360 | ||
| 148 | 2008.01.22 01:36 | sell | 33 | 0.10 | 1.9410 | 1.9550 | 1.9330 | ||
| 149 | 2008.01.22 01:52 | t/p | 31 | 0.10 | 1.9388 | 1.9550 | 1.9388 | 22.00 | 4603.00 |
| 150 | 2008.01.22 01:52 | modify | 32 | 0.10 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9360 | ||
| 151 | 2008.01.22 01:52 | modify | 33 | 0.10 | 1.9410 | 1.9400 | 1.9330 | ||
| 152 | 2008.01.22 01:52 | modify | 32 | 0.10 | 1.9410 | 1.9409 | 1.9360 | ||
| 153 | 2008.01.22 01:53 | modify | 32 | 0.10 | 1.9410 | 1.9406 | 1.9360 | ||
| 154 | 2008.01.22 02:21 | s/l | 33 | 0.10 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9330 | 10.00 | 4613.00 |
| 155 | 2008.01.22 02:23 | s/l | 32 | 0.10 | 1.9406 | 1.9406 | 1.9360 | 4.00 | 4617.00 |
| 156 | 2008.01.23 01:05 | buy | 34 | 0.10 | 1.9609 | 1.9469 | 1.9631 | ||
| 157 | 2008.01.23 01:05 | buy | 35 | 0.10 | 1.9609 | 1.9469 | 1.9659 | ||
| 158 | 2008.01.23 01:05 | buy | 36 | 0.10 | 1.9609 | 1.9469 | 1.9689 | ||
| 159 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 34 | 0.10 | 1.9469 | 1.9469 | 1.9631 | -140.00 | 4477.00 |
| 160 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 35 | 0.10 | 1.9469 | 1.9469 | 1.9659 | -140.00 | 4337.00 |
| 161 | 2008.01.23 14:57 | s/l | 36 | 0.10 | 1.9469 | 1.9469 | 1.9689 | -140.00 | 4197.00 |
| 162 | 2008.01.25 01:35 | buy | 37 | 0.10 | 1.9761 | 1.9621 | 1.9783 | ||
| 163 | 2008.01.25 01:35 | buy | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9621 | 1.9811 | ||
| 164 | 2008.01.25 01:35 | buy | 39 | 0.10 | 1.9761 | 1.9621 | 1.9841 | ||
| 165 | 2008.01.25 05:37 | t/p | 37 | 0.10 | 1.9783 | 1.9621 | 1.9783 | 22.00 | 4219.00 |
| 166 | 2008.01.25 05:46 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9763 | 1.9811 | ||
| 167 | 2008.01.25 05:46 | modify | 39 | 0.10 | 1.9761 | 1.9773 | 1.9841 | ||
| 168 | 2008.01.25 05:47 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9765 | 1.9811 | ||
| 169 | 2008.01.25 05:49 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9766 | 1.9811 | ||
| 170 | 2008.01.25 05:49 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9767 | 1.9811 | ||
| 171 | 2008.01.25 06:12 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9768 | 1.9811 | ||
| 172 | 2008.01.25 06:15 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9769 | 1.9811 | ||
| 173 | 2008.01.25 06:16 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9772 | 1.9811 | ||
| 174 | 2008.01.25 06:17 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9773 | 1.9811 | ||
| 175 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9774 | 1.9811 | ||
| 176 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9775 | 1.9811 | ||
| 177 | 2008.01.25 06:19 | modify | 38 | 0.10 | 1.9761 | 1.9776 | 1.9811 | ||
| 178 | 2008.01.25 07:07 | s/l | 38 | 0.10 | 1.9776 | 1.9776 | 1.9811 | 15.00 | 4234.00 |
| 179 | 2008.01.25 07:57 | s/l | 39 | 0.10 | 1.9773 | 1.9773 | 1.9841 | 12.00 | 4246.00 |
| 180 | 2008.01.28 01:30 | buy | 40 | 0.10 | 1.9820 | 1.9680 | 1.9842 | ||
| 181 | 2008.01.28 01:30 | buy | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9680 | 1.9870 | ||
| 182 | 2008.01.28 01:30 | buy | 42 | 0.10 | 1.9820 | 1.9680 | 1.9900 | ||
| 183 | 2008.01.28 14:04 | t/p | 40 | 0.10 | 1.9842 | 1.9680 | 1.9842 | 22.00 | 4268.00 |
| 184 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9821 | 1.9870 | ||
| 185 | 2008.01.28 14:04 | modify | 42 | 0.10 | 1.9820 | 1.9831 | 1.9900 | ||
| 186 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9823 | 1.9870 | ||
| 187 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9825 | 1.9870 | ||
| 188 | 2008.01.28 14:04 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9827 | 1.9870 | ||
| 189 | 2008.01.28 14:08 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9829 | 1.9870 | ||
| 190 | 2008.01.28 14:08 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9830 | 1.9870 | ||
| 191 | 2008.01.28 14:10 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9831 | 1.9870 | ||
| 192 | 2008.01.28 14:10 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9832 | 1.9870 | ||
| 193 | 2008.01.28 14:12 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9835 | 1.9870 | ||
| 194 | 2008.01.28 14:14 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9836 | 1.9870 | ||
| 195 | 2008.01.28 14:15 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9838 | 1.9870 | ||
| 196 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9839 | 1.9870 | ||
| 197 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9840 | 1.9870 | ||
| 198 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9841 | 1.9870 | ||
| 199 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9842 | 1.9870 | ||
| 200 | 2008.01.28 15:13 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9843 | 1.9870 | ||
| 201 | 2008.01.28 15:14 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9844 | 1.9870 | ||
| 202 | 2008.01.28 15:18 | modify | 41 | 0.10 | 1.9820 | 1.9846 | 1.9870 | ||
| 203 | 2008.01.28 15:18 | t/p | 41 | 0.10 | 1.9870 | 1.9846 | 1.9870 | 50.00 | 4318.00 |
| 204 | 2008.01.28 18:40 | s/l | 42 | 0.10 | 1.9831 | 1.9831 | 1.9900 | 11.00 | 4329.00 |
| 205 | 2008.01.30 01:55 | buy | 43 | 0.10 | 1.9906 | 1.9766 | 1.9928 | ||
| 206 | 2008.01.30 01:55 | buy | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9766 | 1.9956 | ||
| 207 | 2008.01.30 01:55 | buy | 45 | 0.10 | 1.9906 | 1.9766 | 1.9986 | ||
| 208 | 2008.01.30 11:50 | t/p | 43 | 0.10 | 1.9928 | 1.9766 | 1.9928 | 22.00 | 4351.00 |
| 209 | 2008.01.30 11:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9907 | 1.9956 | ||
| 210 | 2008.01.30 11:50 | modify | 45 | 0.10 | 1.9906 | 1.9917 | 1.9986 | ||
| 211 | 2008.01.30 11:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9908 | 1.9956 | ||
| 212 | 2008.01.30 12:16 | s/l | 45 | 0.10 | 1.9917 | 1.9917 | 1.9986 | 11.00 | 4362.00 |
| 213 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9909 | 1.9956 | ||
| 214 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9910 | 1.9956 | ||
| 215 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9911 | 1.9956 | ||
| 216 | 2008.01.30 12:49 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9912 | 1.9956 | ||
| 217 | 2008.01.30 12:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9913 | 1.9956 | ||
| 218 | 2008.01.30 12:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9914 | 1.9956 | ||
| 219 | 2008.01.30 12:51 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9915 | 1.9956 | ||
| 220 | 2008.01.30 12:51 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9916 | 1.9956 | ||
| 221 | 2008.01.30 12:52 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9917 | 1.9956 | ||
| 222 | 2008.01.30 12:58 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9918 | 1.9956 | ||
| 223 | 2008.01.30 13:34 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9919 | 1.9956 | ||
| 224 | 2008.01.30 13:35 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9921 | 1.9956 | ||
| 225 | 2008.01.30 13:35 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9922 | 1.9956 | ||
| 226 | 2008.01.30 13:39 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9925 | 1.9956 | ||
| 227 | 2008.01.30 13:39 | modify | 44 | 0.10 | 1.9906 | 1.9926 | 1.9956 | ||
| 228 | 2008.01.30 13:49 | s/l | 44 | 0.10 | 1.9926 | 1.9926 | 1.9956 | 20.00 | 4382.00 |
| 229 | 2008.02.01 01:32 | buy | 46 | 0.10 | 1.9907 | 1.9767 | 1.9929 | ||
| 230 | 2008.02.01 01:32 | buy | 47 | 0.10 | 1.9907 | 1.9767 | 1.9957 | ||
